Deposit
Next deposit drop off on December 13.
Contact information
At school
École Vatican II 418 748-7621
291, rue WilsonChibougamau (QC) G8P 1J4
At the caisse
Caisse Desjardins de Chibougamau 418 748-6461
519, 3e RueChibougamau (QC) G8P 1N8
Next deposit drop off on December 13.
École Vatican II 418 748-7621
291, rue WilsonCaisse Desjardins de Chibougamau 418 748-6461
519, 3e RueSSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6deposit date | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13deposit date | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20deposit date | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27deposit date | 28 | 29 | 30 |
31 |
SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3deposit date | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10deposit date | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17deposit date | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24deposit date | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31deposit date |
SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7deposit date | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14deposit date | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21deposit date | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28deposit date | 29 |
SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6deposit date | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13deposit date | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20deposit date | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27deposit date | 28 | 29 | 30 |
31 |
SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3deposit date | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10deposit date | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17deposit date | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24deposit date | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1deposit date | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8deposit date | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15deposit date | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22deposit date | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29deposit date | 30 | 31 |
SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5deposit date | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12deposit date | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19deposit date | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
The circled dates correspond to the deposit dates.
Consult the FAQ for answers to the most frequently asked questions about the school caisse program.