Dépôt
Aujourd'hui, jour de dépôt !
Coordonnées utiles
À l'école
École La Chrysalide 819-523-7631
796, rue RéalLa Tuque (QC) G9X 2S7
À la caisse
Caisse Desjardins de La Tuque 819 523-2791
341, rue Saint-JosephLa Tuque (QC) G9X 1L3
Aujourd'hui, jour de dépôt !
École La Chrysalide 819-523-7631
796, rue RéalCaisse Desjardins de La Tuque 819 523-2791
341, rue Saint-Joseph| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11date de dépôt | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8date de dépôt | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22date de dépôt | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5date de dépôt | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19date de dépôt | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5date de dépôt | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19date de dépôt | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2date de dépôt | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16date de dépôt | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30date de dépôt |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14date de dépôt | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28date de dépôt | 29 | 30 |
| 31 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11date de dépôt | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Les dates encerclées correspondent aux jours de collecte des dépôts.
Consultez la foire aux questions pour connaître les réponses aux principales questions concernant le programme de la Caisse scolaire.