Le calendrier des dépôts

École St-Paul

Un projet en tête?

Pour ta fête, la fin de l'année?


Essaie l'outil Calculo!

Le petit truc à savoir - Peux-tu réaliser ton rêve?


Suis ton argent en utilisant la fonction
Se connecter à mon compte

``
octobre 2023
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
novembre 2023
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
décembre 2023
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
janvier 2024
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
février 2024
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
mars 2024
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
avril 2024
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
mai 2024
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
juin 2024
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Pour ne pas oublier!


Apporte ton argent dans l'enveloppe à l'école