École du Parc-Orléans
Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg
Dépôt
La prochaine cueillette des dépôts aura lieu
à l'école le 20 février.
Coordonnées utiles
À l’école
École du Parc-Orléans
418 622-7892
Québec (QC) G1H 4C4
À la caisse
Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg
418 626-1146
Québec (QC) G 1 H 1 G 4
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6date de dépôt | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20date de dépôt | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13date de dépôt | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27date de dépôt | 28 | 29 | 30 |
31 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10date de dépôt | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24date de dépôt | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8date de dépôt | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Le calendrier de tes dépôts
École du Parc-Orléans
Des dépôts reguliers pour mieux épargner!
Pour n'oublier aucun dépôt!
Les dates encerclées ?date de dépôt
correspondent aux jours de collecte de dépôts.
Imprimer le calendrier 2018-2019 Ouvre dans une nouvelle fenêtreVous avez des questions?
Consultez la foire aux questions pour connaître les réponses aux principales questions concernant le programme de la caisse scolaire.