École publique L’Odyssée
Caisse populaire Trillium
Dépôt
La prochaine cueillette des dépôts aura lieu
à l'école le 18 décembre.
Coordonnées utiles
À l’école
École publique L’Odyssée
613 834-2097
Orléans (ON) K1C 1C3
À la caisse
Caisse populaire Trillium
613 824-3920
Orléans (ON) K 1 C 1 G 4
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4date de dépôt | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18date de dépôt | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8date de dépôt | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22date de dépôt | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5date de dépôt | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19date de dépôt | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25date de dépôt | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3date de dépôt | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8date de dépôt | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22date de dépôt | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6date de dépôt | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20date de dépôt | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3date de dépôt | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Le calendrier de tes dépôts
École publique L’Odyssée
Des dépôts reguliers pour mieux épargner!
Pour n'oublier aucun dépôt!
Les dates encerclées ?date de dépôt
correspondent aux jours de collecte de dépôts.
Imprimer le calendrier 2019-2020 Ouvre dans une nouvelle fenêtreVous avez des questions?
Consultez la foire aux questions pour connaître les réponses aux principales questions concernant le programme de la caisse scolaire.