Dépôt
Aujourd'hui, jour de dépôt !
Coordonnées utiles
À l'école
École Sainte-Odile 418 724-3564
514, rue TessierRimouski (QC) G5L 4L9
À la caisse
Caisse Desjardins de Rimouski 418 723-3368
100, rue Julien-RehelRimouski (QC) G5L 0G6
Aujourd'hui, jour de dépôt !
École Sainte-Odile 418 724-3564
514, rue TessierCaisse Desjardins de Rimouski 418 723-3368
100, rue Julien-Rehel| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3date de dépôt | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17date de dépôt | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7date de dépôt | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21date de dépôt | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4date de dépôt | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18date de dépôt | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11date de dépôt | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25date de dépôt | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8date de dépôt | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22date de dépôt | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6date de dépôt | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20date de dépôt | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Les dates encerclées correspondent aux jours de collecte des dépôts.
Consultez la foire aux questions pour connaître les réponses aux principales questions concernant le programme de la Caisse scolaire.