Dépôt
Aujourd'hui, jour de dépôt !
Coordonnées utiles
À l'école
École St-Paul 613 673-4880
260, rue PrincipalePlantagenet (ON) K0B 1L0
À la caisse
Caisse Desjardins Ontario (Est) 1-833-337-5668
641, Principale StCasselman (ON) K0A 1M0
Aujourd'hui, jour de dépôt !
École St-Paul 613 673-4880
260, rue PrincipaleCaisse Desjardins Ontario (Est) 1-833-337-5668
641, Principale St| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12date de dépôt | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10date de dépôt | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14date de dépôt | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11date de dépôt | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4date de dépôt | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8date de dépôt | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13date de dépôt | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10date de dépôt | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Les dates encerclées correspondent aux jours de collecte des dépôts.
Consultez la foire aux questions pour connaître les réponses aux principales questions concernant le programme de la Caisse scolaire.