Deposit
Next deposit drop off on January 21.
Contact information
At school
École Paul-Jarry 514 855-4201
676, 11e AvenueMontréal (QC) H8S 3G9
At the caisse
Caisse Desjardins de Lachine 514 634-8954
2400, rue VictoriaMontréal (QC) H8S 1Z3
Next deposit drop off on January 21.
École Paul-Jarry 514 855-4201
676, 11e AvenueCaisse Desjardins de Lachine 514 634-8954
2400, rue Victoria| SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10deposit date | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21deposit date | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4deposit date | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18deposit date | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11deposit date | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25deposit date | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8deposit date | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22deposit date | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6deposit date | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20deposit date | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3deposit date | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
The circled dates correspond to the deposit dates.
Consult the FAQ for answers to the most frequently asked questions about the school caisse program.