Faire un dépôt
Aujourd'hui, jour de dépôt !
Coordonnées utiles
À l'école
École Saint-Joseph 418 669-6017
350, avenue des ÉtudiantsAlma (QC) G8B 3H1
À la caisse
Caisse Desjardins d'Alma 418 669-1414
75 boul. Saint-LucAlma (QC) G8B 6W7
Aujourd'hui, jour de dépôt !
École Saint-Joseph 418 669-6017
350, avenue des ÉtudiantsCaisse Desjardins d'Alma 418 669-1414
75 boul. Saint-Luc| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16date de dépôt | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13date de dépôt | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17date de dépôt | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17date de dépôt | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14date de dépôt | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12date de dépôt | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DDimanche | LLundi | MMardi | MMercredi | JJeudi | VVendredi | SSamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16date de dépôt | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Les dates encerclées correspondent aux jours de collecte des dépôts.
Consultez la foire aux questions pour connaître les réponses aux principales questions concernant le programme de la Caisse scolaire.
Abonnez-vous à l'infolettre de la Caisse scolaire et recevez périodiquement du contenu en éducation financière afin de bien accompagner votre enfant dans ses apprentissages.